Cotações de mercado
Histórico de câmbio e metais usados na precificação do mercado de reciclagem.
Variação Diária (USD)
16/10/2026R$ 5,0628
15/10/2026R$ 5,0979
-0,69%
Variação Semanal (USD)
Semana 42/2026R$ 5,0429
Semana 41/2026R$ 5,0015
0,83%
Variação Mensal (USD)
10/2026R$ 5,0546
09/2026R$ 5,1400
-1,66%
Evolução Diária (USD)
Evolução Semanal (USD)
Evolução Mensal (USD)
Valores diários — Outubro/2026
Os valores até ontem correspondem ao fechamento de cada dia; a cotação de hoje é atualizada a cada hora.
| Dia | Dólar Americano | Euro | Cobre LME | Zinco LME | Alumínio LME | Níquel LME | Chumbo LME | Sucata de Aço LME (CFR Turquia) | Vergalhão de Aço (FOB Turquia) | Bobina de Aço (HRC, FOB China) | Tungstênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/Set | R$ 5,2244 | R$ 5,9408 | R$ 75,99/kg | R$ 20,67/kg | R$ 16,97/kg | R$ 83,85/kg | R$ 9,85/kg | R$ 1,83/kg | R$ 2,85/kg | R$ 2,61/kg | R$ 778,48/kg |
| 29/Set | R$ 5,2037 | R$ 5,9014 | R$ 75,32/kg | R$ 20,70/kg | R$ 16,78/kg | R$ 82,53/kg | R$ 9,76/kg | R$ 1,82/kg | R$ 2,84/kg | R$ 2,59/kg | R$ 760,76/kg |
| 30/Set | R$ 5,1788 | R$ 5,8657 | R$ 75,03/kg | R$ 20,48/kg | R$ 16,59/kg | R$ 82,14/kg | R$ 9,61/kg | R$ 1,81/kg | R$ 2,82/kg | R$ 2,58/kg | R$ 756,93/kg |
| 01/Out | R$ 5,2225 | R$ 5,8738 | R$ 74,86/kg | R$ 20,02/kg | R$ 16,29/kg | R$ 81,31/kg | R$ 9,59/kg | R$ 1,83/kg | R$ 2,85/kg | R$ 2,61/kg | R$ 763,35/kg |
| 02/Out | R$ 5,2112 | R$ 5,8675 | R$ 74,81/kg | R$ 19,79/kg | R$ 16,20/kg | R$ 80,44/kg | R$ 9,52/kg | R$ 1,82/kg | R$ 2,84/kg | R$ 2,59/kg | R$ 761,68/kg |
| Semana 40/2026 | R$ 5,2081 | R$ 5,8898 | R$ 75,20/kg | R$ 20,33/kg | R$ 16,57/kg | R$ 82,05/kg | R$ 9,67/kg | R$ 1,82/kg | R$ 2,84/kg | R$ 2,60/kg | R$ 764,24/kg |
| 05/Out | R$ 4,9980 | R$ 5,6064 | R$ 72,12/kg | R$ 18,86/kg | R$ 15,53/kg | R$ 77,32/kg | R$ 9,14/kg | R$ 1,75/kg | R$ 2,72/kg | R$ 2,49/kg | R$ 730,54/kg |
| 06/Out | R$ 4,9830 | R$ 5,6072 | R$ 72,28/kg | R$ 18,95/kg | R$ 15,62/kg | R$ 77,39/kg | R$ 9,16/kg | R$ 1,74/kg | R$ 2,72/kg | R$ 2,49/kg | R$ 728,35/kg |
| 07/Out | R$ 5,0196 | R$ 5,6226 | R$ 72,83/kg | R$ 19,07/kg | R$ 15,57/kg | R$ 78,53/kg | R$ 9,26/kg | R$ 1,75/kg | R$ 2,74/kg | R$ 2,50/kg | R$ 733,68/kg |
| 08/Out | R$ 5,0198 | R$ 5,6283 | R$ 72,92/kg | R$ 18,98/kg | R$ 15,36/kg | R$ 77,38/kg | R$ 9,20/kg | R$ 1,75/kg | R$ 2,74/kg | R$ 2,50/kg | R$ 726,48/kg |
| 09/Out | R$ 4,9870 | R$ 5,5877 | R$ 73,25/kg | R$ 19,15/kg | R$ 15,24/kg | R$ 77,52/kg | R$ 9,21/kg | R$ 1,74/kg | R$ 2,72/kg | R$ 2,48/kg | R$ 722,79/kg |
| Semana 41/2026 | R$ 5,0015 | R$ 5,6104 | R$ 72,68/kg | R$ 19,00/kg | R$ 15,46/kg | R$ 77,63/kg | R$ 9,19/kg | R$ 1,75/kg | R$ 2,73/kg | R$ 2,49/kg | R$ 728,37/kg |
| 12/Out | R$ 4,9875 | R$ 5,5659 | R$ 73,26/kg | R$ 19,15/kg | R$ 15,24/kg | R$ 77,53/kg | R$ 9,21/kg | R$ 1,74/kg | R$ 2,72/kg | R$ 2,49/kg | R$ 715,38/kg |
| 13/Out | R$ 5,0274 | R$ 5,6320 | R$ 74,11/kg | R$ 19,21/kg | R$ 15,26/kg | R$ 77,65/kg | R$ 9,35/kg | R$ 1,76/kg | R$ 2,74/kg | R$ 2,52/kg | R$ 713,65/kg |
| 14/Out | R$ 5,0390 | R$ 5,6420 | R$ 74,33/kg | R$ 19,16/kg | R$ 15,17/kg | R$ 77,98/kg | R$ 9,40/kg | R$ 1,76/kg | R$ 2,75/kg | R$ 2,48/kg | R$ 700,09/kg |
| 15/Out | R$ 5,0979 | R$ 5,7161 | R$ 74,12/kg | R$ 18,98/kg | R$ 15,29/kg | R$ 75,88/kg | R$ 9,45/kg | R$ 1,78/kg | R$ 2,78/kg | R$ 2,48/kg | R$ 685,67/kg |
| 16/Out | R$ 5,0628 | R$ 5,6891 | R$ 73,89/kg | R$ 18,93/kg | R$ 15,26/kg | R$ 76,80/kg | R$ 9,39/kg | R$ 1,77/kg | R$ 2,76/kg | R$ 2,48/kg | R$ 665,88/kg |
| Semana 42/2026 | R$ 5,0429 | R$ 5,6490 | R$ 73,94/kg | R$ 19,09/kg | R$ 15,24/kg | R$ 77,17/kg | R$ 9,36/kg | R$ 1,76/kg | R$ 2,75/kg | R$ 2,49/kg | R$ 696,13/kg |
| Mensal | R$ 5,0546 | R$ 5,6699 | R$ 73,57/kg | R$ 19,19/kg | R$ 15,50/kg | R$ 77,98/kg | R$ 9,32/kg | R$ 1,77/kg | R$ 2,75/kg | R$ 2,51/kg | R$ 720,63/kg |
Termos importantes:
- CFR Turquia = preço incluindo custo e frete até o porto turco.
- FOB = preço da mercadoria colocada a bordo no porto de origem.
- HRC = Hot Rolled Coil, bobina de aço laminada a quente.
- LME = Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange).
Dados fornecidos por metals-api.com.